Estaciones
Estaciones de la rede oficial con datos abiertos. El tipu ye la clasificación del MITECO (Índiz Nacional de Calidá del Aire).
| Estación | Tipu | Allugamientu | Mide |
|---|---|---|---|
| Constitución | tráficu | Avenida de la Constitución | NO₂, PM10, PM2,5, O₃, SO₂, Benceno |
| Argentina | tráficu | Avenida de Argentina | NO₂, PM10, PM2,5, O₃, SO₂, CO, Benceno |
| Castilla | tráficu | Avenida de Castilla | NO₂, PM10, O₃, SO₂ |
| Montevil | fondu | Montevil | NO₂, PM10, PM2,5, O₃, SO₂ |
| Santa Bárbara | fondu | Santa Bárbara | NO₂, PM10, PM2,5, O₃, CO |
| El Lauredal | industrial | El Lauredal | NO₂, PM10, PM2,5, O₃, SO₂, Benceno |
Hermanos Felgueroso nun tien datos dende ochobre de 2021; los sos datos anteriores siguen nel históricu. La unidá móvil de Tremañes nun asoleya datos na serie abierta de los últimos 7 díes.
El protocolu d’episodios de la zona oeste usa tamién les estaciones ARC Santa Cruz (ArcelorMittal) y HCA Jove (Hidroeléctrica), que nun asoleyen datos abiertos: nun tán nesta web.