Históricu
Media añal de cada estación. Ente paréntesis, les medies que nun cubren el 90 % de les hores del añu (l’añu en cursu, años incompletos): nun son comparables colos valores añales. 2000–2012: ficheros añales del Conceyu; 2013–2025: datos verificaos de l’Axencia Europea de Mediu Ambiente (onde falten, los del Conceyu); 2026: provisionales.
Dióxidu de nitróxenu (NO₂) (µg/m³)
Referencies añales: valor llímite RD 102/2011: 40; nivel de la guía OMS 2021: 10; valor llímite futuru Direutiva (UE) 2024/2881 (dende 2030): 20.
Evolución de la media añal (µg/m³)
Media añal (namás años col 90 % de les hores)RD 102/2011OMSLlende UE dende 2030
Medies añales
| Añu | Constitución | Argentina | Hermanos Felgueroso | Castilla | Montevil | Santa Bárbara | El Lauredal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | (15,1) | (13,7) | (9,4) | (11,0) | (9,4) | (7,4) | |
| 2025 | 18,7 | 17,2 | 15,2 | 11,4 | 11,2 | 9,7 | |
| 2024 | 17,9 | 17,6 | 14,3 | 13,5 | 12,3 | 13,0 | |
| 2023 | 20,6 | 17,7 | 14,2 | 11,1 | 14,4 | 13,2 | |
| 2022 | 21,0 | 19,4 | 15,2 | 15,6 | 14,0 | 12,9 | |
| 2021 | 20,3 | 18,6 | (22,0) | 16,7 | 17,1 | 15,8 | |
| 2020 | 21,4 | 18,2 | 19,5 | 15,9 | 16,5 | 14,5 | |
| 2019 | 27,5 | 22,6 | 28,3 | 20,0 | 18,6 | 16,7 | |
| 2018 | 29,1 | 25,1 | 29,0 | 19,0 | 20,3 | 19,0 | |
| 2017 | 31,6 | 26,3 | 29,9 | 19,8 | 17,7 | 21,7 | |
| 2016 | 23,8 | 21,6 | 14,3 | 20,7 | 9,8 | 19,3 | |
| 2015 | 24,1 | 27,2 | 18,8 | (26,8) | 16,7 | ||
| 2014 | 26,5 | 25,7 | 29,2 | 25,3 | 20,3 | ||
| 2013 | 34,1 | 27,5 | 34,6 | 23,1 | 23,2 | ||
| 2012 | 35,4 | 22,5 | 36,7 | 19,5 | 26,0 | ||
| 2011 | 36,7 | 26,2 | 34,8 | 27,4 | 22,2 | ||
| 2010 | 34,4 | 32,8 | 37,0 | 30,7 | (19,3) | ||
| 2009 | (36,7) | 31,1 | 36,2 | 34,6 | (21,5) | ||
| 2008 | 33,0 | 35,0 | 36,0 | 29,3 | |||
| 2007 | 31,2 | 22,4 | 26,8 | 33,8 | |||
| 2006 | 39,1 | 34,0 | 43,0 | 39,2 | |||
| 2005 | 45,4 | 37,6 | 45,8 | 36,0 | |||
| 2004 | 51,5 | 36,5 | 47,3 | 42,8 | |||
| 2003 | 45,2 | 31,7 | 49,2 | 44,5 | |||
| 2002 | 48,0 | 33,7 | 48,0 | 43,3 | |||
| 2001 | 47,0 | 40,9 | 46,9 | 39,0 | |||
| 2000 | 47,2 | 44,1 | 44,0 | 45,1 |
Medies mensuales, últimos 24 meses
| Mes | Constitución | Argentina | Hermanos Felgueroso | Castilla | Montevil | Santa Bárbara | El Lauredal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2026 | (14,1) | (13,2) | (9,2) | (10,7) | (9,5) | (6,8) | |
| 09/2026 | 13,1 | 8,9 | 8,5 | 10,9 | 8,7 | 6,7 | |
| 08/2026 | 11,2 | 3,6 | 7,6 | 8,4 | 7,3 | 5,2 | |
| 07/2026 | 10,4 | 3,5 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 4,7 | |
| 06/2026 | 10,4 | 9,4 | 5,1 | 6,1 | 6,9 | 5,2 | |
| 05/2026 | 14,5 | 19,4 | 6,2 | 5,5 | 8,2 | 6,0 | |
| 04/2026 | 13,5 | 14,7 | 5,8 | 9,4 | 8,7 | 6,4 | |
| 03/2026 | 19,9 | 19,1 | 10,6 | 18,1 | 12,6 | 10,1 | |
| 02/2026 | 22,7 | 23,0 | 16,4 | 18,1 | 13,7 | 11,3 | |
| 01/2026 | 21,4 | 23,0 | 20,9 | 16,1 | 11,8 | 11,5 | |
| 12/2025 | 26,7 | 27,1 | 23,5 | 21,6 | 16,6 | 16,6 | |
| 11/2025 | 22,4 | 22,6 | 20,3 | 13,0 | 13,4 | 14,1 | |
| 10/2025 | 20,8 | 21,0 | 15,9 | 10,9 | 13,5 | 13,0 | |
| 09/2025 | 16,2 | 15,0 | 11,7 | 8,0 | 9,0 | 7,6 | |
| 08/2025 | 11,8 | 9,9 | 10,1 | 7,0 | 7,0 | 4,8 | |
| 07/2025 | 10,5 | 8,8 | 8,7 | 6,1 | 6,6 | 7,0 | |
| 06/2025 | 12,4 | 10,6 | 9,0 | 9,3 | 7,6 | 3,8 | |
| 05/2025 | 14,0 | 12,3 | 11,2 | 11,1 | 7,9 | 4,4 | |
| 04/2025 | 17,0 | 13,2 | 13,1 | 14,8 | 10,5 | 5,0 | |
| 03/2025 | 18,4 | 15,4 | 14,4 | 15,6 | 10,7 | 4,1 | |
| 02/2025 | 28,3 | 24,9 | 22,1 | 14,2 | 17,2 | 18,5 | |
| 01/2025 | 26,2 | 26,0 | 22,7 | 5,8 | 14,9 | 18,1 | |
| 12/2024 | 26,6 | 24,5 | 23,5 | 16,1 | 16,4 | 17,8 | |
| 11/2024 | 23,3 | 23,8 | 19,1 | 21,6 | 15,0 | 16,6 |
Media de les hores con datu del mes; ente paréntesis, los meses con menos del 75 % de les hores. Les medies mensuales nun tienen valor de referencia propiu.
Partícules PM10 (µg/m³)
Referencies añales: valor llímite RD 102/2011: 40; nivel de la guía OMS 2021: 15; valor llímite futuru Direutiva (UE) 2024/2881 (dende 2030): 20.
Evolución de la media añal (µg/m³)
Media añal (namás años col 90 % de les hores)RD 102/2011OMSLlende UE dende 2030
Medies añales
| Añu | Constitución | Argentina | Hermanos Felgueroso | Castilla | Montevil | Santa Bárbara | El Lauredal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | (20,6) | (23,1) | (17,8) | (17,2) | (20,6) | (24,1) | |
| 2025 | 20,9 | 26,5 | 19,3 | 14,5 | 20,1 | 32,1 | |
| 2024 | 23,3 | 28,1 | 21,5 | 16,2 | 21,2 | 25,0 | |
| 2023 | 29,0 | 30,0 | 21,8 | 21,3 | 19,8 | 27,4 | |
| 2022 | 30,9 | 37,8 | 23,6 | 24,2 | 20,3 | (31,2) | |
| 2021 | 29,3 | 38,3 | 22,5 | 23,4 | 19,8 | ||
| 2020 | 27,0 | 31,2 | 25,0 | 26,1 | 25,7 | 20,6 | |
| 2019 | 19,6 | 27,6 | 22,0 | 21,8 | 22,8 | 15,9 | |
| 2018 | 20,3 | 30,5 | 25,3 | 24,7 | 25,4 | 19,9 | |
| 2017 | 20,7 | 28,7 | 24,2 | 23,4 | 22,9 | 24,0 | |
| 2016 | 21,0 | 25,2 | 20,1 | 22,1 | 22,7 | 20,2 | |
| 2015 | 26,9 | 27,6 | 23,6 | (23,2) | 25,4 | ||
| 2014 | 25,8 | 33,0 | 30,1 | 25,4 | 24,0 | ||
| 2013 | 25,0 | 34,9 | 25,0 | 23,8 | 23,4 | ||
| 2012 | 26,3 | 34,0 | 22,0 | (21,7) | |||
| 2011 | 27,8 | 36,8 | 31,7 | 23,9 | |||
| 2010 | 27,2 | 33,0 | 29,8 | 31,7 | |||
| 2009 | (25,6) | 35,5 | 26,0 | 26,6 | |||
| 2008 | 33,4 | 30,7 | 27,9 | 25,1 | |||
| 2007 | 45,6 | 39,3 | 30,0 | 32,9 | |||
| 2006 | 36,8 | 42,1 | 37,2 | 38,5 | |||
| 2005 | 38,0 | 43,4 | 37,5 | 38,6 | |||
| 2004 | 42,8 | 48,4 | 35,0 | 38,7 | |||
| 2003 | 49,6 | 53,1 | 47,3 | 48,3 | |||
| 2002 | 48,1 | 63,7 | 52,9 | 51,3 | |||
| 2001 | 50,7 | 68,8 | 76,2 | 56,7 | |||
| 2000 | 47,6 | 56,3 | 70,3 | 68,2 |
Medies mensuales, últimos 24 meses
| Mes | Constitución | Argentina | Hermanos Felgueroso | Castilla | Montevil | Santa Bárbara | El Lauredal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2026 | (18,8) | (20,2) | (16,8) | (12,6) | (17,1) | (22,9) | |
| 09/2026 | 20,0 | 22,0 | 16,7 | 12,9 | 18,3 | 26,9 | |
| 08/2026 | 17,5 | 16,3 | 10,8 | 12,8 | 16,5 | 19,1 | |
| 07/2026 | 21,9 | 24,1 | 16,5 | 18,3 | 21,4 | 24,4 | |
| 06/2026 | 23,1 | 20,4 | 18,8 | 21,3 | 23,8 | 25,3 | |
| 05/2026 | 20,9 | 22,3 | 18,0 | 21,4 | 21,5 | 22,3 | |
| 04/2026 | 22,1 | 23,0 | 19,5 | 20,4 | 22,3 | 21,8 | |
| 03/2026 | 24,0 | 32,4 | 24,2 | 20,9 | 24,7 | 32,6 | |
| 02/2026 | 21,5 | 28,8 | 21,0 | 16,7 | 21,8 | 23,7 | |
| 01/2026 | 16,1 | 21,5 | 15,7 | 11,5 | 16,5 | 21,8 | |
| 12/2025 | 20,0 | 27,1 | 20,3 | 13,0 | 20,8 | 60,4 | |
| 11/2025 | 17,2 | 23,7 | 14,5 | 9,6 | 17,1 | 33,5 | |
| 10/2025 | 23,7 | 33,6 | 19,9 | 15,4 | 21,5 | 47,3 | |
| 09/2025 | 20,4 | 25,9 | 17,8 | 14,7 | 13,2 | 37,8 | |
| 08/2025 | 22,4 | 24,6 | 22,6 | 16,9 | 21,2 | 25,8 | |
| 07/2025 | 18,7 | 19,5 | 17,4 | 13,9 | 17,5 | 19,4 | |
| 06/2025 | 23,4 | 25,6 | 21,4 | 19,0 | 23,1 | 23,3 | |
| 05/2025 | 19,8 | 24,5 | 16,3 | 13,9 | 19,0 | 25,0 | |
| 04/2025 | 22,7 | 27,8 | 19,7 | 15,0 | 22,1 | 27,0 | |
| 03/2025 | 18,7 | 24,6 | 17,8 | 12,2 | 18,8 | 25,0 | |
| 02/2025 | 24,4 | 30,4 | 22,7 | 16,2 | 24,1 | 28,6 | |
| 01/2025 | 19,8 | 30,8 | 21,1 | 13,4 | 22,5 | 31,0 | |
| 12/2024 | 22,9 | 28,1 | 23,5 | 17,4 | 25,0 | 31,0 | |
| 11/2024 | 27,6 | 36,5 | 24,8 | 20,8 | 27,4 | 35,1 |
Media de les hores con datu del mes; ente paréntesis, los meses con menos del 75 % de les hores. Les medies mensuales nun tienen valor de referencia propiu.
Partícules PM2,5 (µg/m³)
Referencies añales: valor llímite RD 102/2011: 25; valor llímite indicativu (fase II) RD 102/2011: 20; nivel de la guía OMS 2021: 5; valor llímite futuru Direutiva (UE) 2024/2881 (dende 2030): 10.
Evolución de la media añal (µg/m³)
Media añal (namás años col 90 % de les hores)RD 102/2011OMSLlende UE dende 2030
Medies añales
| Añu | Constitución | Argentina | Montevil | Santa Bárbara | El Lauredal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | (10,3) | (11,9) | (9,1) | (6,5) | (11,4) |
| 2025 | 9,5 | 11,0 | 8,4 | 6,6 | 12,6 |
| 2024 | 10,8 | 11,4 | 6,9 | 6,9 | 10,6 |
| 2023 | 10,7 | 11,0 | 7,6 | 9,5 | 12,3 |
| 2022 | 12,3 | 11,3 | 9,9 | 13,7 | (13,5) |
| 2021 | 11,2 | 9,8 | 9,4 | 10,6 | |
| 2020 | 12,7 | 9,8 | 9,8 | 10,0 | |
| 2019 | 12,1 | 9,9 | 9,7 | ||
| 2018 | 9,9 | 10,6 | 10,7 | ||
| 2017 | 10,7 | 10,9 | 11,4 | ||
| 2016 | 10,4 | 10,4 | 9,9 | ||
| 2015 | 12,7 | 10,8 | |||
| 2014 | 14,6 | 9,7 | |||
| 2013 | 12,9 | 9,2 | |||
| 2012 | 11,1 | 9,4 | |||
| 2011 | 12,7 | 11,7 | |||
| 2010 | 11,9 | (10,7) | |||
| 2009 | (13,6) | (10,8) | |||
| 2008 | |||||
| 2007 | |||||
| 2006 | |||||
| 2005 | |||||
| 2004 | |||||
| 2003 | |||||
| 2002 | |||||
| 2001 | |||||
| 2000 |
Medies mensuales, últimos 24 meses
| Mes | Constitución | Argentina | Montevil | Santa Bárbara | El Lauredal |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2026 | (9,5) | (9,9) | (7,4) | (6,4) | (10,5) |
| 09/2026 | 9,0 | 9,7 | 7,0 | 5,7 | 11,1 |
| 08/2026 | 8,7 | 8,0 | 6,5 | 4,8 | 8,6 |
| 07/2026 | 11,5 | 10,9 | 9,6 | 6,6 | 12,6 |
| 06/2026 | 12,6 | 11,3 | 9,9 | 7,0 | 12,6 |
| 05/2026 | 11,4 | 11,5 | 10,1 | 6,9 | 10,6 |
| 04/2026 | 9,9 | 12,5 | 9,9 | 5,5 | 11,7 |
| 03/2026 | 11,7 | 17,0 | 11,6 | 7,6 | 15,5 |
| 02/2026 | 10,2 | 15,4 | 10,1 | 7,0 | 10,9 |
| 01/2026 | 8,4 | 12,5 | 8,1 | 7,6 | 9,9 |
| 12/2025 | 10,8 | 15,5 | 9,9 | 9,6 | 20,7 |
| 11/2025 | 8,4 | 11,9 | 7,6 | 4,4 | 10,4 |
| 10/2025 | 11,0 | 14,8 | 9,4 | 5,5 | 17,0 |
| 09/2025 | 8,3 | 11,6 | 7,3 | 3,8 | 12,9 |
| 08/2025 | 9,2 | 9,8 | 7,4 | 4,5 | 12,1 |
| 07/2025 | 8,5 | 7,2 | 6,9 | 4,5 | 9,1 |
| 06/2025 | 10,5 | 8,6 | 10,3 | 6,7 | 13,1 |
| 05/2025 | 7,9 | 7,8 | 5,9 | 5,8 | 10,6 |
| 04/2025 | 9,4 | 9,7 | 6,4 | 6,6 | 11,1 |
| 03/2025 | 8,3 | 8,3 | 9,0 | 6,5 | 10,3 |
| 02/2025 | 11,8 | 12,4 | 10,8 | 10,5 | 12,0 |
| 01/2025 | 10,6 | 13,9 | 9,3 | 10,4 | 11,5 |
| 12/2024 | 14,1 | 14,5 | 10,8 | 10,5 | 11,9 |
| 11/2024 | 14,0 | 16,8 | 9,5 | 9,4 | 13,6 |
Media de les hores con datu del mes; ente paréntesis, los meses con menos del 75 % de les hores. Les medies mensuales nun tienen valor de referencia propiu.
Ozonu (O₃) (µg/m³)
Evolución de la media añal (µg/m³)
Media añal (namás años col 90 % de les hores)
Medies añales
| Añu | Constitución | Argentina | Hermanos Felgueroso | Castilla | Montevil | Santa Bárbara | El Lauredal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | (51,5) | (44,7) | (51,5) | (53,0) | (38,6) | (52,2) | |
| 2025 | 47,8 | 42,1 | 44,8 | 49,9 | 48,2 | ||
| 2024 | 45,7 | 38,8 | 39,3 | 47,9 | 45,7 | ||
| 2023 | 53,9 | 50,1 | 46,1 | 53,8 | 47,0 | ||
| 2022 | 51,8 | 39,3 | 44,2 | 48,5 | 43,7 | ||
| 2021 | 46,5 | 40,9 | (53,0) | 44,0 | 47,9 | ||
| 2020 | 54,7 | 39,6 | 41,9 | 41,9 | 47,6 | ||
| 2019 | 47,3 | 44,3 | 43,2 | 40,0 | 48,8 | ||
| 2018 | 43,0 | 48,6 | 44,7 | 49,9 | 49,9 | ||
| 2017 | 36,4 | 38,8 | 34,6 | 43,5 | 46,9 | ||
| 2016 | 31,8 | 36,3 | 34,7 | 41,0 | 45,4 | ||
| 2015 | 33,4 | 35,8 | 39,9 | (38,4) | 46,6 | ||
| 2014 | 42,8 | 38,5 | 41,2 | 47,9 | 54,7 | ||
| 2013 | 40,2 | 38,8 | 40,4 | 46,6 | 54,8 | ||
| 2012 | 35,5 | 34,3 | 37,2 | 37,3 | 50,7 | ||
| 2011 | 41,4 | 37,0 | 36,2 | 35,7 | 48,0 | ||
| 2010 | 44,3 | 39,1 | 37,1 | 38,9 | (53,3) | ||
| 2009 | (33,4) | 41,0 | 37,0 | 42,8 | (43,4) | ||
| 2008 | 26,8 | 41,5 | 29,3 | 38,5 | |||
| 2007 | 30,5 | 43,8 | 39,4 | 41,2 | |||
| 2006 | 36,6 | 42,0 | 39,7 | 40,1 | |||
| 2005 | 39,9 | 39,7 | 34,7 | 41,0 | |||
| 2004 | 39,5 | 34,8 | 33,2 | 39,0 | |||
| 2003 | 42,0 | 38,7 | 34,5 | 41,7 | |||
| 2002 | 38,6 | 39,0 | 35,1 | 41,2 | |||
| 2001 | 41,3 | 33,2 | 35,2 | 42,3 | |||
| 2000 | 31,9 | 19,3 | 28,3 | 44,1 |
Medies mensuales, últimos 24 meses
| Mes | Constitución | Argentina | Hermanos Felgueroso | Castilla | Montevil | Santa Bárbara | El Lauredal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2026 | (37,0) | (31,0) | (38,4) | (38,6) | (38,6) | (39,8) | |
| 09/2026 | 46,2 | 42,4 | 47,2 | 47,4 | 46,2 | ||
| 08/2026 | 47,2 | 45,6 | 47,5 | 47,3 | 47,9 | ||
| 07/2026 | 58,3 | 55,3 | 60,1 | 59,1 | 58,9 | ||
| 06/2026 | 52,2 | 48,0 | 55,2 | 54,4 | 52,3 | ||
| 05/2026 | 51,8 | 35,6 | 60,9 | 60,0 | 57,2 | ||
| 04/2026 | 58,0 | 51,9 | 61,5 | 60,3 | 61,1 | ||
| 03/2026 | 56,6 | 45,4 | 49,2 | 51,7 | 50,0 | ||
| 02/2026 | 50,9 | 43,7 | 46,0 | 52,9 | 53,2 | ||
| 01/2026 | 50,1 | 42,4 | 42,7 | 51,7 | 49,6 | ||
| 12/2025 | 34,5 | 26,9 | 24,9 | 35,4 | 33,9 | ||
| 11/2025 | 37,4 | 35,0 | 35,0 | 44,3 | 40,1 | ||
| 10/2025 | 37,5 | 36,2 | 36,0 | 41,1 | 37,4 | ||
| 09/2025 | 38,6 | 42,1 | 41,7 | 45,8 | 41,2 | ||
| 08/2025 | 73,9 | 56,3 | 51,2 | 56,1 | 55,7 | ||
| 07/2025 | 52,3 | 53,7 | 50,9 | 53,0 | 56,2 | ||
| 06/2025 | 57,2 | 47,3 | 54,1 | 53,1 | 56,3 | ||
| 05/2025 | 58,6 | 53,1 | 62,0 | 63,4 | 65,2 | ||
| 04/2025 | 57,6 | 49,5 | 57,6 | 58,5 | 59,8 | ||
| 03/2025 | 57,3 | 46,9 | 56,7 | 61,0 | 55,9 | ||
| 02/2025 | 32,8 | 27,1 | 31,4 | 38,3 | 34,4 | ||
| 01/2025 | 34,3 | 31,3 | 35,3 | 46,1 | 40,7 | ||
| 12/2024 | 18,5 | 24,0 | 25,9 | 33,7 | 30,0 | ||
| 11/2024 | 20,6 | 25,0 | 25,9 | 32,8 | 31,9 |
Media de les hores con datu del mes; ente paréntesis, los meses con menos del 75 % de les hores. Les medies mensuales nun tienen valor de referencia propiu.
Dióxidu de xofre (SO₂) (µg/m³)
Referencies añales: valor llímite futuru Direutiva (UE) 2024/2881 (dende 2030): 20.
Evolución de la media añal (µg/m³)
Media añal (namás años col 90 % de les hores)Llende UE dende 2030
Medies añales
| Añu | Constitución | Argentina | Hermanos Felgueroso | Castilla | Montevil | El Lauredal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | (1,5) | (5,1) | (2,0) | (3,5) | (2,3) | |
| 2025 | 1,7 | 5,6 | 2,4 | 5,3 | 3,2 | |
| 2024 | 1,9 | 3,0 | 2,1 | 6,7 | 3,3 | |
| 2023 | 1,9 | 4,4 | 4,8 | 3,4 | 4,0 | |
| 2022 | 2,3 | 4,4 | 2,7 | 4,3 | 1,8 | |
| 2021 | 2,5 | 4,4 | (2,0) | 3,2 | 2,8 | |
| 2020 | 2,2 | 4,0 | 2,4 | 2,6 | 2,2 | |
| 2019 | 2,6 | 5,4 | 2,6 | 3,2 | 5,2 | |
| 2018 | 4,3 | 6,5 | 4,2 | 6,8 | 6,6 | |
| 2017 | 5,2 | 8,0 | 5,7 | 6,1 | 7,0 | |
| 2016 | 5,3 | 7,1 | 4,7 | 4,4 | 5,2 | |
| 2015 | 5,6 | 7,3 | 5,8 | (4,2) | 8,6 | |
| 2014 | 5,3 | 7,0 | 3,9 | 3,5 | 8,7 | |
| 2013 | 6,1 | 7,6 | 6,9 | 4,3 | 7,5 | |
| 2012 | 6,1 | 8,1 | 7,2 | 4,0 | 6,9 | |
| 2011 | 5,0 | 9,9 | 4,5 | 3,9 | 6,8 | |
| 2010 | 5,4 | 9,5 | 4,3 | 5,2 | (4,7) | |
| 2009 | (6,9) | 10,9 | 4,6 | 7,1 | (5,1) | |
| 2008 | 11,0 | 14,1 | 7,9 | 9,2 | ||
| 2007 | 17,4 | 15,4 | 12,1 | 11,5 | ||
| 2006 | 15,1 | 14,6 | 11,5 | 10,1 | ||
| 2005 | 14,6 | 17,3 | 13,6 | 11,4 | ||
| 2004 | 11,8 | 18,4 | 16,8 | 13,4 | ||
| 2003 | 14,5 | 16,1 | 16,6 | 15,6 | ||
| 2002 | 14,9 | 10,2 | 18,3 | 12,9 | ||
| 2001 | 18,7 | 16,8 | 20,5 | 16,1 | ||
| 2000 | 18,4 | 20,5 | 20,8 | 14,7 |
Medies mensuales, últimos 24 meses
| Mes | Constitución | Argentina | Hermanos Felgueroso | Castilla | Montevil | El Lauredal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2026 | (1,5) | (4,1) | (2,4) | (2,5) | (2,1) | |
| 09/2026 | 1,4 | 4,4 | 2,2 | 1,9 | 1,6 | |
| 08/2026 | 1,2 | 4,3 | 1,4 | 2,1 | 1,7 | |
| 07/2026 | 1,2 | 3,8 | 1,4 | 4,4 | 1,7 | |
| 06/2026 | 1,4 | 2,6 | 1,4 | 4,0 | 1,8 | |
| 05/2026 | 1,5 | 2,7 | 1,9 | 3,5 | 2,4 | |
| 04/2026 | 1,4 | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,2 | |
| 03/2026 | 1,9 | 7,4 | 2,1 | 4,0 | 3,2 | |
| 02/2026 | 1,8 | 10,5 | 2,2 | 4,2 | 2,7 | |
| 01/2026 | 1,9 | 8,8 | 2,5 | 4,8 | 3,1 | |
| 12/2025 | 1,7 | 9,7 | 2,1 | 4,5 | 3,0 | |
| 11/2025 | 1,6 | 6,4 | 2,1 | 4,0 | 2,6 | |
| 10/2025 | 1,6 | 7,2 | 1,5 | 6,0 | 2,9 | |
| 09/2025 | 1,4 | 6,1 | 1,6 | 6,8 | 2,9 | |
| 08/2025 | 1,2 | 4,5 | 1,6 | 5,9 | 2,4 | |
| 07/2025 | 1,6 | 3,5 | 1,7 | 5,5 | 2,6 | |
| 06/2025 | 1,7 | 2,9 | 2,2 | 5,0 | 3,1 | |
| 05/2025 | 1,5 | 2,6 | 3,4 | 3,3 | 4,2 | |
| 04/2025 | 1,9 | 4,1 | 2,9 | 3,8 | 3,2 | |
| 03/2025 | 1,7 | 3,8 | 3,0 | 4,8 | 2,8 | |
| 02/2025 | 2,1 | 6,1 | 3,5 | 4,5 | 2,6 | |
| 01/2025 | 2,7 | 9,7 | 3,0 | 9,5 | 5,9 | |
| 12/2024 | 2,7 | 5,3 | 2,8 | 10,4 | 5,4 | |
| 11/2024 | 2,5 | 4,9 | 2,0 | 8,2 | 4,5 |
Media de les hores con datu del mes; ente paréntesis, los meses con menos del 75 % de les hores. Les medies mensuales nun tienen valor de referencia propiu.
Monóxidu de carbonu (CO) (mg/m³)
Evolución de la media añal (mg/m³)
Media añal (namás años col 90 % de les hores)
Medies añales
| Añu | Constitución | Argentina | Hermanos Felgueroso | Castilla | Santa Bárbara |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | (0,40) | (0,15) | |||
| 2025 | 0,38 | 0,17 | |||
| 2024 | 0,38 | (0,29) | 0,22 | ||
| 2023 | (0,38) | 0,29 | 0,50 | ||
| 2022 | 0,26 | 0,35 | 0,40 | ||
| 2021 | 0,27 | 0,41 | 0,37 | ||
| 2020 | (0,42) | 0,38 | (0,75) | 0,29 | 0,41 |
| 2019 | 0,29 | 0,48 | 0,48 | 0,38 | 0,43 |
| 2018 | 0,29 | 0,43 | 0,51 | 0,36 | 0,35 |
| 2017 | 0,37 | 0,50 | 0,54 | 0,33 | 0,46 |
| 2016 | 0,41 | 0,39 | 0,66 | 0,33 | 0,33 |
| 2015 | 0,29 | 0,35 | 0,60 | (0,27) | |
| 2014 | 0,44 | 0,35 | 0,50 | 0,22 | |
| 2013 | 0,57 | 0,38 | 0,46 | 0,31 | |
| 2012 | 0,46 | 0,40 | 0,38 | 0,21 | |
| 2011 | 0,50 | 0,39 | 0,43 | 0,21 | |
| 2010 | 0,46 | 0,46 | 0,31 | 0,27 | |
| 2009 | (0,41) | 0,45 | 0,34 | 0,29 | |
| 2008 | 0,50 | 0,40 | 0,34 | 0,38 | |
| 2007 | 0,40 | 0,35 | 0,29 | 0,32 | |
| 2006 | 0,51 | 0,41 | 0,54 | 0,37 | |
| 2005 | 0,51 | 0,43 | 0,70 | 0,44 | |
| 2004 | 0,55 | 0,50 | 0,75 | 0,49 | |
| 2003 | 0,57 | 0,49 | 0,93 | 0,54 | |
| 2002 | 0,72 | 0,52 | 0,97 | 0,58 | |
| 2001 | 0,63 | 0,83 | 0,99 | 0,60 | |
| 2000 | 0,88 | 0,80 | 0,90 | 0,80 |
Medies mensuales, últimos 24 meses
| Mes | Constitución | Argentina | Hermanos Felgueroso | Castilla | Santa Bárbara |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2026 | (0,45) | (0,08) | |||
| 09/2026 | 0,39 | 0,09 | |||
| 08/2026 | 0,31 | 0,09 | |||
| 07/2026 | 0,29 | 0,09 | |||
| 06/2026 | 0,35 | 0,13 | |||
| 05/2026 | 0,41 | 0,11 | |||
| 04/2026 | 0,39 | 0,09 | |||
| 03/2026 | 0,44 | 0,18 | |||
| 02/2026 | 0,52 | 0,33 | |||
| 01/2026 | 0,50 | 0,28 | |||
| 12/2025 | 0,54 | 0,28 | |||
| 11/2025 | 0,39 | 0,19 | |||
| 10/2025 | 0,40 | 0,13 | |||
| 09/2025 | 0,45 | 0,13 | |||
| 08/2025 | 0,41 | 0,11 | |||
| 07/2025 | 0,33 | 0,24 | |||
| 06/2025 | 0,37 | 0,10 | |||
| 05/2025 | 0,29 | 0,09 | |||
| 04/2025 | 0,19 | 0,11 | |||
| 03/2025 | 0,19 | 0,07 | |||
| 02/2025 | 0,37 | 0,20 | |||
| 01/2025 | 0,60 | 0,41 | |||
| 12/2024 | 0,48 | 0,34 | |||
| 11/2024 | 0,69 | 0,17 |
Media de les hores con datu del mes; ente paréntesis, los meses con menos del 75 % de les hores. Les medies mensuales nun tienen valor de referencia propiu.
Bencenu (µg/m³)
Referencies añales: valor llímite RD 102/2011: 5; valor llímite futuru Direutiva (UE) 2024/2881 (dende 2030): 3,4.
Evolución de la media añal (µg/m³)
Media añal (namás años col 90 % de les hores)Llende UE dende 2030
Fuera de la escala del gráficu: RD (5 µg/m³).
Medies añales
| Añu | Constitución | Argentina | El Lauredal |
|---|---|---|---|
| 2026 | (0,29) | (0,53) | (0,66) |
| 2025 | 0,51 | 0,86 | 1,05 |
| 2024 | (0,76) | 0,88 | 1,25 |
| 2023 | 0,57 | 0,79 | 1,31 |
| 2022 | 0,35 | 0,62 | (1,14) |
| 2021 | 0,40 | 0,32 | |
| 2020 | (0,56) | 0,72 | |
| 2019 | 0,59 | ||
| 2018 | 0,58 | ||
| 2017 | 0,55 | ||
| 2016 | 0,71 | ||
| 2015 | 0,71 | ||
| 2014 | 0,36 | ||
| 2013 | 0,35 | ||
| 2012 | 0,41 | ||
| 2011 | 0,57 | ||
| 2010 | 0,60 | ||
| 2009 | (0,20) | ||
| 2008 | 0,23 | ||
| 2007 | 0,33 | ||
| 2006 | |||
| 2005 | |||
| 2004 | |||
| 2003 | |||
| 2002 | |||
| 2001 | |||
| 2000 |
Medies mensuales, últimos 24 meses
| Mes | Constitución | Argentina | El Lauredal |
|---|---|---|---|
| 10/2026 | (0,14) | (0,72) | (0,50) |
| 09/2026 | 0,21 | 0,94 | 0,87 |
| 08/2026 | 0,18 | 0,24 | 0,34 |
