Estaciones
Estaciones de la red oficial con datos abiertos. El tipo es la clasificación del MITECO (Índice Nacional de Calidad del Aire).
| Estación | Tipo | Ubicación | Mide |
|---|---|---|---|
| Constitución | tráfico | Avenida de la Constitución | NO₂, PM10, PM2,5, O₃, SO₂, Benceno |
| Argentina | tráfico | Avenida de Argentina | NO₂, PM10, PM2,5, O₃, SO₂, CO, Benceno |
| Castilla | tráfico | Avenida de Castilla | NO₂, PM10, O₃, SO₂ |
| Montevil | fondo | Montevil | NO₂, PM10, PM2,5, O₃, SO₂ |
| Santa Bárbara | fondo | Santa Bárbara | NO₂, PM10, PM2,5, O₃, CO |
| El Lauredal | industrial | El Lauredal | NO₂, PM10, PM2,5, O₃, SO₂, Benceno |
Hermanos Felgueroso no tiene datos desde octubre de 2021; sus datos anteriores siguen en el histórico. La unidad móvil de Tremañes no publica datos en la serie abierta de los últimos 7 días.
El protocolo de episodios de la zona oeste usa también las estaciones ARC Santa Cruz (ArcelorMittal) y HCA Jove (Hidroeléctrica), que no publican datos abiertos: no están en esta web.