Dióxidu de xofre (SO₂)
Gas que se forma na combustión de materiales que contienen xofre. Mídese en µg/m³.
Valores de referencia
| Referencia | Periodu | Valor | Superaciones permitíes al añu |
|---|---|---|---|
| valor llímite (RD 102/2011) | media horaria | 350 µg/m³ | 24 |
| valor llímite (RD 102/2011) | media diaria | 125 µg/m³ | 3 |
| umbral d’activación (RD 102/2011) | media horaria | 200 µg/m³ | — |
| umbral d’información (RD 102/2011) | media horaria | 350 µg/m³ | — |
| umbral d’alerta (RD 102/2011) | media horaria, 3 hores siguíes | 500 µg/m³ | — |
| nivel de la guía (OMS 2021) | media diaria | 40 µg/m³ | — |
| valor llímite futuru (Direutiva (UE) 2024/2881 (dende 2030)) | media horaria | 350 µg/m³ | 3 |
| valor llímite futuru (Direutiva (UE) 2024/2881 (dende 2030)) | media diaria | 50 µg/m³ | 18 |
| valor llímite futuru (Direutiva (UE) 2024/2881 (dende 2030)) | media añal | 20 µg/m³ | — |
OMS: nivel de 24 hores como percentil 99 (almite 3–4 díes al añu per enriba).
Última hora
| Estación | Hora | Valor (µg/m³) |
|---|---|---|
| Constitución | 17/10 16:00 | 1,0 |
| Argentina | 17/10 16:00 | 1,0 |
| Castilla | 17/10 16:00 | 2,0 |
| Montevil | 17/10 17:00 | 1,0 |
| El Lauredal | 17/10 17:00 | 5,0 |
Medies diaries de los últimos 7 díes (µg/m³)
| Estación | 11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constitución | 2,2 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,9 | 2,1 | — |
| Argentina | 5,8 | 3,5 | 2,5 | 4,2 | 9,5 | 2,8 | — |
| Castilla | 2,0 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,6 | — |
| Montevil | 4,7 | 3,2 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | — |
| El Lauredal | 1,6 | 2,6 | 2,2 | 1,2 | 2,4 | 1,8 | — |
Media válida con polo menos 18 hores con datu; «—», día ensin media válida. ▲: valor llímite RD 102/2011 (125), nivel de la guía OMS 2021 (40).
Añu 2026 hasta la fecha
| Estación | Media del añu hasta la fecha (µg/m³) | díes con media diaria per enriba de 125 (RD 102/2011) | díes con media diaria per enriba de 40 (OMS 2021) |
|---|---|---|---|
| Constitución | 1,5 | 0 | 0 |
| Argentina | 5,1 | 0 | 0 |
| Castilla | 2,0 | 0 | 0 |
| Montevil | 3,5 | 0 | 0 |
| El Lauredal | 2,3 | 0 | 0 |