Dióxido de azufre (SO₂)
Gas que se forma en la combustión de materiales que contienen azufre. Se mide en µg/m³.
Valores de referencia
| Referencia | Periodo | Valor | Superaciones permitidas al año |
|---|---|---|---|
| valor límite (RD 102/2011) | media horaria | 350 µg/m³ | 24 |
| valor límite (RD 102/2011) | media diaria | 125 µg/m³ | 3 |
| umbral de activación (RD 102/2011) | media horaria | 200 µg/m³ | — |
| umbral de información (RD 102/2011) | media horaria | 350 µg/m³ | — |
| umbral de alerta (RD 102/2011) | media horaria, 3 horas seguidas | 500 µg/m³ | — |
| nivel de la guía (OMS 2021) | media diaria | 40 µg/m³ | — |
| valor límite futuro (Directiva (UE) 2024/2881 (desde 2030)) | media horaria | 350 µg/m³ | 3 |
| valor límite futuro (Directiva (UE) 2024/2881 (desde 2030)) | media diaria | 50 µg/m³ | 18 |
| valor límite futuro (Directiva (UE) 2024/2881 (desde 2030)) | media anual | 20 µg/m³ | — |
OMS: nivel de 24 horas como percentil 99 (admite 3–4 días al año por encima).
Última hora
| Estación | Hora | Valor (µg/m³) |
|---|---|---|
| Constitución | 17/10 19:00 | 1,0 |
| Argentina | 17/10 19:00 | 1,0 |
| Castilla | 17/10 19:00 | 3,0 |
| Montevil | 17/10 20:00 | 2,0 |
| El Lauredal | 17/10 20:00 | 1,0 |
Medias diarias de los últimos 7 días (µg/m³)
| Estación | 11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constitución | 2,2 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,9 | 2,1 | 1,4 |
| Argentina | 5,8 | 3,5 | 2,5 | 4,2 | 9,5 | 2,8 | 1,2 |
| Castilla | 2,0 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,6 | 2,3 |
| Montevil | 4,7 | 3,2 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 2,0 |
| El Lauredal | 1,6 | 2,6 | 2,2 | 1,2 | 2,4 | 1,8 | 1,5 |
Media válida con al menos 18 horas con dato; «—», día sin media válida. ▲: valor límite RD 102/2011 (125), nivel de la guía OMS 2021 (40).
Año 2026 hasta la fecha
| Estación | Media del año hasta la fecha (µg/m³) | días con media diaria por encima de 125 (RD 102/2011) | días con media diaria por encima de 40 (OMS 2021) |
|---|---|---|---|
| Constitución | 1,5 | 0 | 0 |
| Argentina | 5,1 | 0 | 0 |
| Castilla | 2,0 | 0 | 0 |
| Montevil | 3,5 | 0 | 0 |
| El Lauredal | 2,3 | 0 | 0 |