Ozonu (O₃)
L’ozonu de la baxa atmósfera nun s’emite direutamente: fórmase por reaiciones químiques cola radiación solar, por eso suel xubir nes hores centrales del día y nos meses con más sol.
Valores de referencia
| Referencia | Periodu | Valor | Superaciones permitíes al añu |
|---|---|---|---|
| valor oxetivu (RD 102/2011) | máximu diariu de les medies de 8 hores | 120 µg/m³ | 25 |
| umbral d’activación (RD 102/2011) | máximu diariu de les medies de 8 hores | 120 µg/m³ | — |
| umbral d’información (RD 102/2011) | media horaria | 180 µg/m³ | — |
| umbral d’alerta (RD 102/2011) | media horaria | 240 µg/m³ | — |
| nivel de la guía (OMS 2021) | máximu diariu de les medies de 8 hores | 100 µg/m³ | — |
Última hora
| Estación | Hora | Valor (µg/m³) |
|---|---|---|
| Constitución | 17/10 16:00 | 65,0 |
| Argentina | 17/10 16:00 | 54,0 |
| Castilla | 17/10 16:00 | 66,0 |
| Montevil | 17/10 17:00 | 67,0 |
| Santa Bárbara | 17/10 16:00 | 70,0 |
| El Lauredal | 17/10 17:00 | 71,0 |
Medies diaries de los últimos 7 díes (µg/m³)
| Estación | 11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constitución | 34,8 | 38,8 | 31,8 | 21,3 | 27,1 | 41,9 | — |
| Argentina | 25,7 | 25,5 | 27,4 | 20,4 | 22,0 | 34,9 | — |
| Castilla | 33,2 | 37,5 | 36,1 | 23,7 | 28,5 | 43,3 | — |
| Montevil | 35,8 | 34,6 | 31,6 | 23,2 | 28,4 | 40,1 | — |
| Santa Bárbara | 38,0 | 38,2 | 33,2 | 26,5 | 29,4 | 46,6 | — |
| El Lauredal | 34,8 | 33,0 | 36,5 | 26,8 | 35,9 | 45,5 | — |
Media válida con polo menos 18 hores con datu; «—», día ensin media válida.
Añu 2026 hasta la fecha
| Estación | Media del añu hasta la fecha (µg/m³) |
|---|---|
| Constitución | 51,5 |
| Argentina | 44,7 |
| Castilla | 51,5 |
| Montevil | 53,0 |
| Santa Bárbara | 38,6 |
| El Lauredal | 52,2 |