Ozono (O₃)
El ozono de la baja atmósfera no se emite directamente: se forma por reacciones químicas con la radiación solar, por eso suele subir en las horas centrales del día y en los meses con más sol.
Valores de referencia
| Referencia | Periodo | Valor | Superaciones permitidas al año |
|---|---|---|---|
| valor objetivo (RD 102/2011) | máximo diario de las medias de 8 horas | 120 µg/m³ | 25 |
| umbral de activación (RD 102/2011) | máximo diario de las medias de 8 horas | 120 µg/m³ | — |
| umbral de información (RD 102/2011) | media horaria | 180 µg/m³ | — |
| umbral de alerta (RD 102/2011) | media horaria | 240 µg/m³ | — |
| nivel de la guía (OMS 2021) | máximo diario de las medias de 8 horas | 100 µg/m³ | — |
Última hora
| Estación | Hora | Valor (µg/m³) |
|---|---|---|
| Constitución | 17/10 19:00 | 69,0 |
| Argentina | 17/10 19:00 | 57,0 |
| Castilla | 17/10 19:00 | 66,0 |
| Montevil | 17/10 20:00 | 64,0 |
| Santa Bárbara | 17/10 19:00 | 74,0 |
| El Lauredal | 17/10 20:00 | 76,0 |
Medias diarias de los últimos 7 días (µg/m³)
| Estación | 11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constitución | 34,8 | 38,8 | 31,8 | 21,3 | 27,1 | 41,9 | 68,6 |
| Argentina | 25,7 | 25,5 | 27,4 | 20,4 | 22,0 | 34,9 | 57,4 |
| Castilla | 33,2 | 37,5 | 36,1 | 23,7 | 28,5 | 43,3 | 68,4 |
| Montevil | 35,8 | 34,6 | 31,6 | 23,2 | 28,4 | 40,1 | 66,2 |
| Santa Bárbara | 38,0 | 38,2 | 33,2 | 26,5 | 29,4 | 46,6 | 71,2 |
| El Lauredal | 34,8 | 33,0 | 36,5 | 26,8 | 35,9 | 45,5 | 70,4 |
Media válida con al menos 18 horas con dato; «—», día sin media válida.
Año 2026 hasta la fecha
| Estación | Media del año hasta la fecha (µg/m³) |
|---|---|
| Constitución | 51,5 |
| Argentina | 44,7 |
| Castilla | 51,5 |
| Montevil | 53,0 |
| Santa Bárbara | 39,1 |
| El Lauredal | 52,2 |