Partícules PM10
Partícules en suspensión de diámetru aerodinámicu menor de 10 micres (µm), d’orixe natural o humanu. Mídese la so masa en µg/m³.
Valores de referencia
| Referencia | Periodu | Valor | Superaciones permitíes al añu |
|---|---|---|---|
| valor llímite (RD 102/2011) | media diaria | 50 µg/m³ | 35 |
| valor llímite (RD 102/2011) | media añal | 40 µg/m³ | — |
| umbral d’activación (RD 102/2011) | media móvil de 24 hores | 40 µg/m³ | — |
| umbral d’información (RD 102/2011) | media móvil de 24 hores | 50 µg/m³ | — |
| umbral d’alerta (RD 102/2011) | media móvil de 24 hores | 80 µg/m³ | — |
| nivel de la guía (OMS 2021) | media diaria | 45 µg/m³ | — |
| nivel de la guía (OMS 2021) | media añal | 15 µg/m³ | — |
| valor llímite futuru (Direutiva (UE) 2024/2881 (dende 2030)) | media diaria | 45 µg/m³ | 18 |
| valor llímite futuru (Direutiva (UE) 2024/2881 (dende 2030)) | media añal | 20 µg/m³ | — |
OMS: nivel de 24 hores como percentil 99 (almite 3–4 díes al añu per enriba).
Última hora
| Estación | Hora | Valor (µg/m³) |
|---|---|---|
| Constitución | 17/10 16:00 | 27,0 |
| Argentina | 17/10 16:00 | 17,0 |
| Castilla | 17/10 16:00 | 11,0 |
| Montevil | 17/10 16:00 | 7,0 |
| Santa Bárbara | 17/10 16:00 | 15,0 |
| El Lauredal | 17/10 17:00 | 16,0 |
Medies diaries de los últimos 7 díes (µg/m³)
| Estación | 11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constitución | 14,2 | 17,2 | 16,8 | 19,1 | 30,7 | 17,0 | — |
| Argentina | 17,1 | 19,5 | 13,8 | 21,0 | 36,8 | 17,9 | — |
| Castilla | 16,5 | 16,3 | 13,1 | 13,1 | 27,9 | 20,0 | — |
| Montevil | 10,6 | 9,5 | 12,5 | 14,6 | 23,6 | 14,6 | — |
| Santa Bárbara | 14,7 | 14,2 | 15,6 | 16,0 | 28,1 | 15,8 | — |
| El Lauredal | 18,2 | 21,4 | 13,8 | 25,8 | 31,2 | 20,5 | — |
Media válida con polo menos 18 hores con datu; «—», día ensin media válida. ▲: valor llímite RD 102/2011 (50), nivel de la guía OMS 2021 (45).
Añu 2026 hasta la fecha
| Estación | Media del añu hasta la fecha (µg/m³) | díes con media diaria per enriba de 50 (RD 102/2011) | díes con media diaria per enriba de 45 (OMS 2021) |
|---|---|---|---|
| Constitución | 20,6 | 1 | 1 |
| Argentina | 23,1 | 5 | 8 |
| Castilla | 17,8 | 0 | 3 |
| Montevil | 17,2 | 1 | 1 |
| Santa Bárbara | 20,6 | 1 | 2 |
| El Lauredal | 24,1 | 13 | 15 |