Partículas PM2,5
Partículas en suspensión de diámetro aerodinámico menor de 2,5 micras: son una parte de las PM10. Se mide su masa en µg/m³.
Valores de referencia
| Referencia | Periodo | Valor | Superaciones permitidas al año |
|---|---|---|---|
| valor límite (RD 102/2011) | media anual | 25 µg/m³ | — |
| valor límite indicativo (fase II) (RD 102/2011) | media anual | 20 µg/m³ | — |
| umbral de activación (RD 102/2011) | media móvil de 24 horas | 25 µg/m³ | — |
| umbral de información (RD 102/2011) | media móvil de 24 horas | 35 µg/m³ | — |
| umbral de alerta (RD 102/2011) | media móvil de 24 horas | 50 µg/m³ | — |
| nivel de la guía (OMS 2021) | media diaria | 15 µg/m³ | — |
| nivel de la guía (OMS 2021) | media anual | 5 µg/m³ | — |
| valor límite futuro (Directiva (UE) 2024/2881 (desde 2030)) | media diaria | 25 µg/m³ | 18 |
| valor límite futuro (Directiva (UE) 2024/2881 (desde 2030)) | media anual | 10 µg/m³ | — |
OMS: nivel de 24 horas como percentil 99 (admite 3–4 días al año por encima).
Última hora
| Estación | Hora | Valor (µg/m³) |
|---|---|---|
| Constitución | 17/10 19:00 | 1,0 |
| Argentina | 17/10 18:00 | 11,0 |
| Montevil | 17/10 19:00 | 3,0 |
| Santa Bárbara | 17/10 19:00 | 3,0 |
| El Lauredal | 17/10 20:00 | 5,0 |
Medias diarias de los últimos 7 días (µg/m³)
| Estación | 11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constitución | 7,2 | 6,9 | 6,9 | 10,7 | 16,7 | 13,3 | 4,8 |
| Argentina | 9,8 | 9,3 | 6,0 | 10,1 | 19,3 | 10,8 | — |
| Montevil | 6,9 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 15,0 | 11,4 | 4,3 |
| Santa Bárbara | 4,8 | 5,0 | 5,3 | 8,2 | 14,2 | 7,2 | 4,4 |
| El Lauredal | 7,8 | 8,9 | 7,0 | 11,8 | 19,2 | 11,7 | 4,9 |
Media válida con al menos 18 horas con dato; «—», día sin media válida. ▲: nivel de la guía OMS 2021 (15).
Año 2026 hasta la fecha
| Estación | Media del año hasta la fecha (µg/m³) | días con media diaria por encima de 15 (OMS 2021) |
|---|---|---|
| Constitución | 10,3 | 36 |
| Argentina | 11,9 | 54 |
| Montevil | 9,1 | 25 |
| Santa Bárbara | 6,5 | 7 |
| El Lauredal | 11,4 | 68 |